PRIMER AÑO
Ítem | Duración | Materia | Carga Horaria | ||
1 | 1° Cuatr. | Informática aplicada al Diseño Multimedial | 5 | 80 | |
2 | 1° Cuatr. | Relación Estado Sociedad | 5 | 80 | |
3 | 1° Cuatr. | Historia del Arte | 6 | 96 | |
4 | Anual | Diseño Gráfico y Multimedial I (Anual) | 6 | 96 | |
5 | Anual | Práctica Profesional I (Anual) | 6 | 96 | |
6 | 2° Cuatr | Gráfica Digital | 5 | 80 | |
7 | 2° Cuatr. | Morfología | 6 | 96 | |
8 | 2° Cuatr. | Inglés | 5 | 80 | |
9 | Anual | Diseño Gráfico y Multimedial I(Anual) | 6 | 96 | |
10 | Anual | Práctica Profesional I (Anual) | 6 | 96 |
SEGUNDO AÑO
Ítem | Duración | Materia | Carga Horaria | ||
11 | 1° Cuatr | Introducción a la Investigación | 5 | 80 | |
12 | 1° Cuatr. | Diseño de Imagen Audiovisual | 5 | 80 | |
13 | 1° Cuatr. | Comunicación y Diseño Web | 5 | 80 | |
14 | Anual | Diseño Gráfico y Multimedial II(Anual) | 6 | 96 | |
15 | Anual | Práctica Profesional II (Anual) | 8 | 128 | |
16 | 2° Cuatr. | Historia Arte Contemporáneo | 6 | 96 | |
17 | 2° Cuatr | Comunicación oral y escrita | 5 | 80 | |
18 | 2° Cuatr | Cultura y Comunicación Contemporánea | 5 | 80 | |
19 | Anual | Diseño Gráfico y Multimedial II(Anual) | 6 | 96 | |
20 | Anual | Práctica Profesional II (Anual) | 8 | 128 |
TERCER AÑO
Ítem | Duración |
Materia |
Carga horaria |
||
21 | 1° Cuatr. | Tipografía | 5 | 80 | |
22 | 1° Cuatr. | Identidad y Desigualdad Sociocultural | 5 | 80 | |
23 | 1° Cuatr. | Portfolio Profesional | 5 | 80 | |
24 | Anual | Diseño Gráfico y Multimedial III | 6 | 96 | |
25 | Anual | Práctica Profesional III | 8 | 128 | |
26 | 2° Cuatr. | Marketing y Publicidad | 5 | 80 | |
27 | 2° Cuatr | Animación | 5 | 80 | |
28 | 2° Cuatr | Procesos Políticos, Económicos y el Mundo Laboral | 5 | 80 | |
29 | 2° Cuatr | Diseño Urbano y Señalética | 5 | 80 | |
30 | Anual | Diseño Gráfico y Multimedial III | 6 | 128 | |
31 | Anual | Práctica Profesional III | 8 | 128 |